www.propublic.org
Quick Search
Home
Completed Key Activities
Coverage
National Agenda
Location
Publication

 You are in: DPASCPRN» Coverage of the Project

  Coverage of the Project

Pro Public had conducted 100 public dialogue forums (PDFs) in 100 constituencies of 56 districts as part of the project activities
(Table 1, 2 and 3).
Table 1: Coverage of PDFs by Development Region and Electoral Constituencies
Development Region
Total Constituencies
No. of Public Forums
No.
%
Eastern
49
24
49.0
Central
65
32
49.0
Western
43
21
49.0
Mid Western
30
14
47.0
Far Western
18
9
50.0
Total
205
100
49.0
Table 2: Coverage of PDFs by Geographical Location
Geographical Location
Total Districts
Sample District
No. of Public Forum
No.
%
No.
%
Terai
20
20
100
52
52
Hill
37
30
81
39
39
Mountain
18
6
33
9
9
Total
75
56
75
100
100
Table 3: Distribution of Constituency Level PDFs
District Place Cons. Number No. of Participants
Male Female Total
Jhapa Rajgadh 3 18 8 26
Santinagar 1 29 6 35
Maharanijhoda 5 18 6 24
Ghailadubba 4 32 6 38
Panchthar Phidim 1 30 9 39
Ilam Lumde 2 21 5 26
Ilam Bazar 3 36 9 45
Morang Sijuwa 1 28 6 34
Keron 3 23 5 28
Biratnagar 5 24 8 32
Urlabari 2 45 6 51
Belbari 4 36 5 41
Dhankuta Dhankuta Bazar 1 28 12 40
Sunsari Hasposha 3 20 8 28
Inaruwa 4 27 9 36
Sonapur 2 43 14 57
Terhathum Myaglung 1 25 3 28
Siraha Golbazar 3 28 9 37
Bandipur 5 25 8 33
Lahan 1 26 16 42
Saptari Phattepur 1 22 5 27
Kachan 5 23 7 30
Rajbiraj 3 25 4 29
Udayapur Gaighat 2 24 9 33
Sub Total 24 24 656 183 839
Mahottari Jaleshowr 2 36 5 41
Raghunathpur 3 26 7 33
Sarlahi Babargunj 2 51 3 54
Lalbandi 1 43 14 57
Barhathawa 4 33 9 42
Dhanusha Mahendranagar 5 21 1 22
Khajuri 4 23 3 26
Janakpur 2 23 5 28
Dolakha Bhimeshowr 2 22 8 30
Sindhuli Kamalamai 2 31 5 36
Ramechhap Manthali 2 31 2 33
Kathmandu Kirtipur 7 25 2 27
Manamaiju 5 47 5 52
Pharphing 7 36 5 41
Lalitpur Chhapagaun 1 29 7 36
Bhaktapur Changunarayan 1 51 30 81
Dhadhing Nilkantha 2 34 12 46
Chattredaurali 3 25 7 32
Kavre Dhulikhel 3 35 15 50
Bhakundebesi 1 39 8 47
Nuwakot Bidur 3 33 2 35
Sindhupalchowk Talamarang 3 33 2 35
Chautara 2 28 3 31
Chitwan Bhandara 1 44 12 56
Narayanghat 3 30 13 43
Parsa Birgunj 1 55 6 61
Bharuta 2 29 13 42
Makawanpur Hetauda 2 43 11 54
Bara Nijgadh 1 22 10 32
Kalaiya 3 19 11 30
Rautahat Gaur 1 27 2 29
Chandranigahapur 4 25 10 35
Sub Total 32 32 1049 248 1297
Syangja Mirmi 3 23 7 30
Waling 2 28 6 34
Gorkha Gorkha Bazar 3 32 13 45
Harmi 2 31 13 44
Kaski Pokhara 2 23 4 27
Lekhnath 1 17 2 19
Lamjung Besisahar 2 22 5 27
Tanahu Damuali 1 22 3 25
Khirenitar 3 38 9 47
Nawalparasi Kawasoti 2 29 6 35
Parasi 3 34 6 40
Palpa Rampur 1 23 7 30
Tansen 2 35 5 40
Rupandehi Motipur 4 24 1 25
Butwal 2 40 12 52
Suryapura 3 13 14 27
Kapilvastu Chanaruta 4 42 14 56
Taulihawa 2 25 7 32
Gulmi Tamghas 2 23 3 26
Arghakhanchi Sandhikharka 2 23 7 30
Parvat Katuwachaupari 1 49 7 56
Sub Total 21 21 596 151 747
Dang Tribhuwan Nagar 2 37 34 71
Tulsipur 4 19 8 27
Narayanpur 3 26 13 39
Salyan Khalanga 2 33 5 38
Pyuthan Khalanga 2 24 7 31
Rolpa Liwang 1 38 15 53
Rukum Khalanga 1 29 5 34
Banke Nepalgunj 2 35 7 42
Kohalpur 1 24 7 31
Surkhet Birendranagar 2 21 8 29
Chinchu 1 26 6 32
Dailekh Dailekh 1 47 9 56
Bardiya Kalika 1 22 11 33
Gulariya 2 46 10 56
Sub Total 14 14 427 145 572
Kailali Dhangadi 5 22 4 26
Ramshikhar Jhala 3 26 10 36
Doti Silgadhi 1 23 3 26
Achham Kamal Bazar 2 23 5 28
Darchula Gokuleshwor 1 23 4 27
Kanchanpur Mahendranagar 3 22 5 27
Jhalari 2 27 13 40
Dadeldhura Aamargadhi 1 25 5 30
Baitadi Baitadi 2 36 4 40
Sub Total 9 9 227 53 280
Total 100 100 2955 780 3735
 
 





Copyright © 2006 Pro Public/Defining the Public Agenda: Strengthening Constituencies for Peace and Reform in Nepal
All rights reserved. For further information, info@propublic.org